LED engineering Street lamp in plant area LED engineering streetlight LED engineering street lamp
YP-F 30w,YP-F 50w,YP-F 100w,YP-F 150w,YP-F 200w,
The street light product are mainly exported to Eastern Europe, the Middle East, South America, Southeast Asia and other regions.
Quantity
LED engineering street lamp Product characteristics:
Good quality of the powder coating, not easy to scratch.
Good Structural water proof , 100% pass the water testing.
Good appearance, careful attention to the details.
Good quality of the powder coating, not easy to scratch.
Good Structural water proof , 100% pass the water testing.
Good appearance, careful attention to the details.
| SPECIFICATION | YPY30w | YPY50 | YPY100 | YPY150 | YPY200 |
LED engineering street lamps LED engineering Street lamp in plant area Wattage | 30w | 50w | 100w | 150w | 200w |
LED engineering street lamps LED engineering Street lamp in plant area DIMENSION(MM) | 380*172*65 | 420*200*70 | 495*215*80 | 540*215*80 | 600*235*80 |
LED engineering street lamps LED engineering Street lamp in plant area Materials | ALU | ALU | ALU | ALU | ALU |
LED engineering street lamps LED engineering Street lamp in plant area Water Proof | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
LED engineering street lamps LED engineering Street lamp in plant area Power | 90-95% | 90-95% | 90-95% | 90-95% | 90-95% |
LED engineering Street lamp in plant area POWER FACTOR | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| LED engineering streetlight LED Driver | isolated | isolated | isolated | isolated | isolated |
| LED engineering streetlight LED Voltage | AC100-265v | AC100-265v | AC100-265v | AC100-265v | AC100-265v |
| LED engineering streetlight LED CRI | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| LED engineering streetlight LED EFFCIENCY(LM/W) | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w |
| LED engineering streetlight LED EMC | / | / | / | / | / |
| LED engineering streetlight LED LED MODEL | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
| LED engineering streetlight LED LED quantity | 36pcs | 60pcs | 120pcs | 150pcs | 150pcs |
| LED engineering streetlight LED SURGER | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV |
| LED engineering street lampengineering street lamp VOLTAGE RESISTANCE | 2kv | 2kv | 2kv | 2kv | 2kv |
LED engineering street lamps LED engineering Street lamp in plant area BEAM ANGLE | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
| engineering street lamp WORK TEM. LED engineering Street lamp in plant area | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
LED engineering street lamps Aperture size | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
LED engineering street lamps in plant area PCS/CTN | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
LED engineering street lamps in plant area CTN SIZE(CM) | 75*37*40 | 42.5*35*44 | 44.5*41*51 | 56*42*24.5 | 61*42*25 |
