LED project light LED project lighting LED project lamp
YP-XC 10W-300W.
The slim flood light product are mainly exported to Eastern Europe, the Middle East, South America, Southeast Asia and other regions.
Quantity
| SPECIFICATION | YPXF10 | YPXF20 | YPXF30 | YPXF50 |
| YPXF100 | YPXF150 | YPXF200 | |
| LED project lamp Wattage/瓦数 | 10w | 20w | 30w | 50w | 70w | 100w | 150w | 200w | |
| LED project lamp DIMENSION(MM)/产品尺寸 | 80*60*26 | 110*75*30 | 140*100*30 | 170*130*30 | 210*140*30 | 286*195*30 | 320*230*35 | 355*255*40 | |
| LED project lamp Materials/材质 | ALU+GLASS | ALU+GLASS | ALU+GLASS | ALU+GLASS | ALU+GLASS | ALU+GLASS | ALU+GLASS | ALU+GLASS | |
| LED project lighting Water Proof/防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| LED project lighting Power/实际功率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% | 85% | |
| LED project lighting POWER FACTOR/功率因数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| LED project lighting Driver/非隔离驱动 | DOB | DOB | DOB | DOB | DOB | DOB | DOB | DOB | |
| LED project lighting Voltage/电压 | AC100-265v | AC100-265v | AC100-265v | AC100-265v | AC100-265v | AC100-265v | AC100-265v | AC100-265v | |
| LED project lighting CRI/显指 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| LED project lighting EFFCIENCY(LM/W) | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | |
| LED project lighting EMC | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| LED project lampLED MODEL/灯珠型号 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | |
| LED project lampLED quantity/灯珠数量 | 12pcs | 36pcs | 48pcs | 60pcs | 108pcs | 144pcs | 180pcs | 240pcs | |
| LED project lamp SURGE/浪涌 | 2KV | 2KV | 2KV | 2KV | 2KV | 2KV | 2KV | 2KV | |
| LED project lamp VOLTAGE RESISTANCE/耐压 | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv | |
| LED project lamp BEAM ANGLE/发光角度 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| LED project lamp WORK TEM. | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | |
| LED project lamp PCS/CTN/装箱数 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
