engineering project, light engineering fixture, engineering projector
YP-FQ 50w,YP-FQ 100w,YP-FQ 150w,YP-FQ 200w
The flood light product are mainly exported to Eastern Europe, the Middle East, South America, Southeast Asia and other regions.
Quantity
| SPECIFICATION | YPTJ50 | YPTJ100 | YPTJ150 | YPTJF200 |
| engineering project light Wattage | 50w | 100w | 150w | 200w |
| engineering project lightDIMENSION(MM) | 220x190x37 | 278x240x50 | 314x270x50 | 346x297x55 |
engineering project light Materials | ALU+LENS | ALU+LENS | ALU+LENS | ALU+LENS |
engineering project light Water Proof | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| engineering projector Power | 95% | 95% | 95% | 95% |
| engineering projector POWER FACTOR | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| engineering projector Driver | isolated | isolated | isolated | isolated |
| engineering projector Voltage | AC100-260v | AC100-260v | AC100-260v | AC100-260v |
| engineering fixture CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| engineering fixture EFFCIENCY(LM/W) | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w |
| engineering fixture EMC | / | / | / | / |
| engineering fixture LED MODEL | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| LED quantity | 60pcs | 120pcs | 180pcs | 240pcs |
| SURGER | 4KV | 4KV | 180pcs | 4KV |
| VOLTAGE RESISTANCE | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv |
| BEAM ANGLE | 120 | 120 | 120 | 120 |
| WORK TEM. | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| PCS/CTN | 10 | 10 | 5 | 5 |
| CTN SIZE(CM) | 42*21.5*24.8 | 54*26*30.5 | 30*29*34 | 32.5*32*37.5 |
