flood light flood lamp flood lighting flood light flood lamp outdoor led flood lights
YP-TJ 30W-200W
Quantity
![]()
| YPCG10 | YPCG20 | YPCG30 | YPCG50 | YPCG100 | YPCG150 | YPCG200 | YPCG300 | |
| flood light Wattage/瓦数 | 10w | 20w | 30w | 50w | 100w | 150w | 200W | 300w | |
| flood light Dimension(mm)/产品尺寸 | 118*90*25mm | 138*113*25mm | 148*123*25mm | 178*152*25 mm | 218*182*25mm | 238*192*25mm | 238*212*25mm | 298*212*25mm | |
| flood lighting Material/材质 | ALU+LENS | ALU+LENS | ALU+LENS | ALU+LENS | ALU+LENS | ALU+LENS | ALU+LENS | ALU+LENS | |
| flood lamp Water Proof/防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| flood lamp Power/实际功率 | 95% | 95% | 95% | 90% | 75% | 75% | 75% | 75% | |
| flood lamp Power factor/功率因数 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| flood lamp Driver/驱动 | DOB | DOB | DOB | DOB | DOB | DOB | DOB | DOB | |
| flood lamp Voltage/电压 | AC100-265V | AC100-265V | AC100-265V | AC100-265V | AC100-265V | AC100-265V | AC100-265V | AC100-265V | |
| flood lighting CRI/显指 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| flood lighting Luminous efficiency(lm/w) | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | |
| flood lighting Surge/浪涌 | 2.5KV | 2.5KV | 2.5KV | 3KV | 3KV | 3KV | 3KV | 3KV | |
| flood lighting Beam angle/发光角度 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

