project light project lighting project lamp
YP-XC 10W-.200W
The slim flood light product are mainly exported to Eastern Europe, the Middle East, South America, Southeast Asia and other regions.
Quantity
| SPECIFICATION | YPXF10 | YPXF20 | YPXF30 | YPXF50 | YPFX70 | YPXF100 | YPXF150 | YPXF200 |
| project lamp Wattage/瓦数 | 10w | 20w | 30w | 50w | 70w | 100w | 150w | 200w |
| project lamp DIMENSION(MM)/产品尺寸 | 90*65*26 | 110*75*30 | 140*100*30 | 170*130*30 | 225*155*30 | 286*195*30 | 320*230*35 | 355*255*40 |
| project lighting Materials/材质 | ALU+GLASS | ALU+GLASS | ALU+GLASS | ALU+GLASS | ALU+GLASS | ALU+GLASS | ALU+GLASS | ALU+GLASS |
| project light Water Proof/防水等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| project light Power/实际功率 | 95% | 95% | 95% | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% |
| project light POWER FACTOR/功率因数 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| project lampDriver/线性 | Liner | Liner | Liner | Liner | Liner | Liner | Liner | Liner |
| project lampVoltage/电压 | AC220-240v | AC220-240v | AC220-240v | AC220-240v | AC220-240v | AC220-240v | AC220-240v | AC220-240v |
| project lampCRI/显指 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| project lampEFFCIENCY(LM/W) | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w | 80lm/w |
| project lampEMC | / | / | / | / | / | / | / | / |
| project lampLED MODEL/灯珠型号 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| project lightingLED quantity/灯珠数量 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 72pcs | 108pcs | 144pcs | 180pcs | 216pcs |
| project lightingSURGE/浪涌 | 2KV | 2KV | 2KV | 2KV | 2KV | 2KV | 2KV | 2KV |
| project lightingVOLTAGE RESISTANCE/耐压 | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv |
| project lightingBEAM ANGLE/发光角度 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| project lightingWORK TEM. | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| project lightingPCS/CTN/装箱数 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| project lightingCTN SIZE(CM)/外箱尺寸 | 35*25*20 | 35*28*24 | 35*33*13.5 | 38x35x15 | 38*26.5*18 | 35*33*23 | 36*19*26 | 29.5*20*39.5 |
