street lights for sale LED streetlight LED street light up
YP-C 50w,YP-C 100w,YP-C 150w.,YP-C 200w
The street light product are mainly exported to Eastern Europe, the Middle East, South America, Southeast Asia and other regions.
color
black
gray
Quantity
| SPECIFICATION | YPSC50 | YPSC100 | YPSC150 | YPSC200 |
street lights for sale Wattage | 50w | 100w | 150w | 200w |
lampbulb public lighting DIMENSION(CM) | 40.8x13.8x2.3 | 46x15.1x2.3 | 53.7x18.3x2.3 | 65x21.1x2.4 |
| street lights for sale Materials | ALU | ALU | ALU | ALU |
| street lights for saleWater Proof | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| street lights for sale Power | 90% | 90% | 90% | 90% |
street lights for sale POWER FACTOR | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| street lights for sale Driver | Dob | Dob | Dob | Dob |
LED streetlight Voltage | AC100-265v | AC100-265v | AC100-265v | AC100-265v |
LED streetlight CRI | 70 | 70 | 70 | 70 |
LED streetlight EFFCIENCY(LM/W) | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w |
LED streetlight EMC | / | / | / | / |
LED streetlight LED MODEL | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| LED quantity | 72pcs | 144pcs | 216pcs | 288pcs |
| LED street light up SURGER | 4KV | 4KV | 4KV | 4KV |
| LED street light up VOLTAGE RESISTANCE | 1.kv | 1.kv | 1.kv | 1.kv |
| LED street light up BEAM ANGLE | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 |
| LED street light up WORK TEM. | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| LED street light up Aperture size | 50 | 50 | 60 | 60 |
| LED street light up PCS/CTN | 20 | 20 | 10 | 10 |
| LED street light upCTN SIZE(CM) | 43x37x20.1 | 48x37x32.9 | 55.8x40.5x20.4 | 67.2x41x23.2 |
