DOB Economical
YP-U 100w,YP-U 150w,YP-U 200w
Quantity
| SPECIFICATION | YPUD100 | YPUD150 | YPUD200 |
| DOB UFO lightingWattage | 100w | 150w | 200w |
| DOB UFO lightingDIMENSION(MM) | Φ240*55 | Φ290*55 | Φ320*55 |
| DOB UFO lightingMaterials | ALU+LENS | ALU+LENS | ALU+LENS |
| DOB UFO lighting Water Proof | IP65 | IP65 | IP65 |
| DOB UFO lightingPower | 85% | 85% | 80% |
| 80% power UFO light POWER FACTOR | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 80% power UFO light Driver | DOB | DOB | DOB |
| 80% power UFO light Voltage | AC100-265v | AC100-265v | AC100-265v |
| 80% power UFO light CRI | 70 | 70 | 70 |
| waterproof UFO light EFFCIENCY(LM/W) | 90lm/w | 90lm/w | 90lm/w |
| waterproof UFO light EMC | / | / | / |
| waterproof UFO light LED MODEL | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
| waterproof UFO light LED quantity | 144pcs | 180pcs | 240pcs |
| waterproof UFO light SURGER | 2.5KV | 2.5KV | 2.5KV |
| DOB UFO lighting VOLTAGE RESISTANCE | 1.5kv | 1.5kv | 1.5kv |
| DOB UFO lighting BEAM ANGLE | 120 | 120 | 120 |
| waterproof UFO light WORK TEM. | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
| waterproof UFO light PCS/CTN | 6 | 4 | 4 |
| 80% power UFO light CTN SIZE(CM) | 50.5*25.5*40 | 53.5*30.5*30.5 | 55*33.5*33.5 |
